Jahrgänge

Die Auflagen der Jahrgänge des Krügerrands variierten in den vergangenen Jahrzehnten stark.

Jahrgänge & Auflagen

Prägejahr Bullion Proof
Krügerrand 1967 40.000 10.000
Krügerrand 1968 20.000 10.000
Krügerrand 1969 20.000 10.000
Krügerrand 1970 211.000 10.000
Krügerrand 1971 550.000 6.000
Krügerrand 1972 550.000 6.000
Krügerrand 1973 859.000 10.000
Krügerrand 1974 3.203.000 6.400
Krügerrand 1975 4.804.000 5.600
Krügerrand 1976 3.005.000 6.600
Krügerrand 1977 3.331.000 8.500
Krügerrand 1978 6.012.000 10.000
Krügerrand 1979 4.941.000 11.800
Krügerrand 1980 3.049.000 12.000
Krügerrand 1981 3.186.000 12.000
Krügerrand 1982 2.669.000 17.000
Krügerrand 1983 3.349.000 19.100
Krügerrand 1984 2.056.000 14.000
Krügerrand 1985 865.000 10.200
Krügerrand 1986 —— 21.000
Krügerrand 1987 100.000 11.400
Krügerrand 1988 615.000 5.100
Krügerrand 1989 194.000 5.100
Krügerrand 1990 391.000 3.000
Krügerrand 1991 283.000 2.200
Prägejahr Bullion Proof
Krügerrand 1992 1.800 2.100
Krügerrand 1993 162.000 4.000
Krügerrand 1994 130.000 1.800
Krügerrand 1995 8.285 1.700
Krügerrand 1996 17.163 2.200
Krügerrand 1997 12.199 1.700
Krügerrand 1998 12.703 2.000
Krügerrand 1999 21.845 2.900
Krügerrand 2000 6.657 3.200
Krügerrand 2001 33.406 5.200
Krügerrand 2002 85.841 2.900
Krügerrand 2003 41.995 2.100
Krügerrand 2004 87.794 2.300
Krügerrand 2005 27.570 1.600
Krügerrand 2006 50.790 2.000
Krügerrand 2007 194,451 2.300
Krügerrand 2008 256.288 2.300
Krügerrand 2009 731,938 1.300
Krügerrand 2010 613.870 2.500
Krügerrand 2011 722.938 2.500
Krügerrand 2012 716.295 2.500
Krügerrand 2013 833.261
Krügerrand 2014-2021 noch nicht bekannt